| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-10月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.企业个数(个) | 384 | ― |
| 2.工业总产值(万元) | 11363446 | 27.0 |
| # 大中型工业 | 8409783 | 26.8 |
| 3.工业销售产值(万元) | 11109297 | 26.8 |
| # 出口产品交货值 | 1047831 | 29.0 |
| 4.工业增加值(万元) | 2641963 | 15.2 |
| (1)轻工业 | 388861 | 4.3 |
| (2)重工业 | 2253102 | 17.4 |
| #大中型企业 | 1927661 | 13.3 |
| 国有控股企业 | 759620 | 18.1 |
| #股份制企业 | 1474486 | 20.1 |
| 外商及港澳台企业 |
913562 | 9.1 |
| #农副食品加工业 | 242361 | 1.1 |
| 非金属矿物制品业 | 170538 | 2.3 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 699435 | 27.9 |
| 交通运输设备制造业 | 348835 | 15.4 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.8 | -0.1 |
1-10月规模以上工业生产
发布时间:2011-11-28 发布机构: