| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2349 | 24082 | 9.5 | |
| # 秦皇岛港 | 2291 | 23437 | 9.0 | |
| # 出口量 | 2167 | 22227 | 13.3 | |
| # 外贸出口 | 41 | 313 | -24.2 | |
| 2、集装箱(箱) | 37944 | 354184 | 28.0 | |
| #出口 | 17991 | 176660 | 26.3 | |
| 3、公路客运量(万人) | 220 | 1955 | 1.5 | |
| 4、公路货运量(万吨) | 454 | 3509 | 10.0 | |
| 5、地方铁路货运量(万吨) | 47 | 364 | 16.2 | |
| 6、.电信业务收入(万元) | 20241 | 197538 | 8.9 | |
| 7、.邮政业务收入(万元) | 2026 | 20778 | 16.2 | |
1-10月交通运输邮电
发布时间:2011-11-28 发布机构: