| 户籍总人口 | |||
| 指 标 | 数量 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 总户数(户) | 1067100 | 3.0 | |
| #市辖区 | 315386 | 2.4 | |
| 总人口(人) | 2897973 | 0.5 | |
| #市辖区 | 872033 | 1.0 | |
| 非农业 | 1305510 | 1.1 | |
| #男性 | 1475784 | 0.5 | |
| 女性 | 1422189 | 0.6 | |
| 年内出生人口(人) | 31396 | -19.4 | |
| 年内死亡人口(人) | 19872 | -39.7 | |
| 平均人口(人) | 2890491 | 0.4 | |
| 人口自然增长率(%) | 3.99 | 1.91 | |
| 出生率 | 10.86 | -2.67 | |
| 死亡率 | 6.87 | -4.58 | |
| 人口机械增长率(%) | 1.20 | -0.36 | |
2011年户籍人口
发布时间:2012-02-07 发布机构: