| 农 业(一) | |||
| 指 标 | 1-12月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.农村基本情况 | |||
| 乡镇个数(个) | 75 | 持平 | |
| 村委会个数(个) | 2265 | 持平 | |
| 乡村人口数(人) | 2026410 | 0.3 | |
| 乡村从业人员数(人) | 1141895 | 0.3 | |
| 2.农业生产条件 | |||
| 农业机械总动力(万千瓦) | 297 | 0.6 | |
| 农村用电量(万千瓦时) | 231746 | 31.0 | |
| 化肥施用量(折纯、吨) | 142845 | 2.4 | |
| 农药施用量(吨) | 5670 | 0.4 | |
| 有效灌溉面积(公顷) | 134418 | -0.1 | |
| 农业受灾面积(公顷) | 15468 | -31.0 | |
| # 成灾 | 6076 | -36.4 | |
| 3.主要农产品产量 | |||
| 粮 食(吨) | 891866 | 2.7 | |
| #冬小麦 | 41681 | -1.1 | |
| 稻 谷 | 72785 | 3.4 | |
| 玉 米 | 591912 | 3.4 | |
| 高 粱 | 13777 | -7.7 | |
| 薯 类 | 126493 | 3.1 | |
| 谷 子 | 15930 | 4.7 | |
| 豆 类 | 27888 | -4.2 | |
| 油 料(吨) | 72385 | -1.8 | |
| #花 生 | 71834 | -1.8 | |
2011年农业(一)
发布时间:2012-02-07 发布机构: