| 农 业(二) | |||
| 指 标 | 1-12月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 棉 花(吨) | 2880 | 6.5 | |
| 蔬 菜(吨) | 2873338 | 5.4 | |
| 水 果(吨) | 799248 | 3.6 | |
| 干 果(吨) | 28486 | 9.0 | |
| 水产品(吨) | 208752 | -7.9 | |
| #海水 | 201625 | -8.4 | |
| 淡水 | 7127 | 8.8 | |
| 肉类总产量(吨) | 327389 | 3.2 | |
| #猪肉 | 199304 | 2.2 | |
| 牛肉 | 29912 | -0.4 | |
| 羊肉 | 25141 | 7.6 | |
| 奶类总产量(吨) | 101825 | -0.2 | |
| 禽蛋产量(吨) | 123956 | 0.1 | |
| 猪出栏数(百头) | 24756 | 2.2 | |
| 牛出栏数(百头) | 1892 | -0.3 | |
| 羊出栏数(百只) | 17861 | 7.3 | |
| 大牲畜年末存栏(百头) | 306 | -2.9 | |
| 4.林业生产情况 | |||
| 当年造林面积(公顷) | 14901 | 7.1 | |
| 当年零星植树(万株) | 645 | 59.4 | |
| 当年育苗面积(公顷) | 1127 | 40.5 | |
2011年农业(二)
发布时间:2012-02-07 发布机构: