| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-12月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.工业总产值(万元) | 13989641 | 25.8 | |
| # 大中型工业 | 10273433 | 26.1 | |
| 2.工业销售产值(万元) | 13719954 | 25.2 | |
| # 出口产品交货值 | 1265108 | 24.9 | |
| 3.工业增加值(万元) | 3332184 | 15.6 | |
| (1)轻工业 | 515255 | 5.2 | |
| (2)重工业 | 2816929 | 17.8 | |
| #大中型企业 | 2411662 | 14.5 | |
| 国有控股企业 | 984854 | 22.7 | |
| #股份制企业 | 1827985 | 19.0 | |
| 外商及港澳台企业 |
1186464 | 12.8 | |
| #农副食品加工业 | 322194 | 3.4 | |
| 非金属矿物制品业 | 214368 | 2.2 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 831523 | 22.7 | |
| 交通运输设备制造业 | 470693 | 28.6 | |
| 4.工业产品产销率(%) | 98.1 | -0.4 | |
2011年规模以上工业生产(一)
发布时间:2012-02-07 发布机构: