政府信息公开

2011年规模以上工业生产(二)

发布时间:2012-02-07       发布机构:
规模以上工业生产(二)  
         
指  标  12月 1-12月 累计比  上年同期±%  
 
5.主要产品产量          
      发 电 量(万千瓦小时) 92439 996975 2.8  
     小 麦 粉(吨) 27000 294080 -8.9  
     食用植物油(吨) 52249 444972 -1.7  
     饲料(吨) 37477 371194 8.5  
     啤 酒(千升) 5574 120745 3.4  
     葡 萄 酒(千升) 4849 38554 -13.6  
     铁精粉(吨) 441428 4838540 11.7  
     生铁(吨) 291579 4930385 15.9  
     粗钢(吨) 323678 4979001  41.9  
    成品钢材(吨) 450022 5244783 30.0  
    铝 材(吨) 7627 95246 25.0  
    水 泥(吨)      365657 4720959 11.9  
  日用玻璃制品(吨) 11 86 50.9  
    平 板 玻 璃(万重箱) 151 1966 -0.7  
     机制纸及纸板(吨) 44405 488264 22.5