| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 全社会固定资产投资(万元) | 6150999 | 25.6 | |
| 1.固定资产投资 | 5984572 | 25.2 | |
| (1)按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 1511482 | 19.4 | |
| 非国有投资 | 4473090 | 27.3 | |
| (2) 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 169326 | 74.5 | |
| 第二产业投资 | 1769304 | 22.5 | |
| 第三产业投资 | 4045942 | 25.0 | |
| (3)按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 4335962 | 21.2 | |
| 城镇项目 | 3269737 | 9.6 | |
| 农村非农户 | 1066225 | 79.8 | |
| 房地产开发投资 | 1648610 | 37.1 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 18118168 | 17.2 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 1791537 | 23.6 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 3368170 | 3.3 | |
| 2.农村农户投资 | 166427 | 40.5 | |
2011年投资
发布时间:2012-02-07 发布机构: