| 国 内 贸 易(一) | ||
| 指 标 | 1-12月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 3944468 | 17.8 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 3283620 | 17.3 |
| #城区 | 2670790 | 18.5 |
| 乡村 | 660848 | 20.1 |
| 按行业分组 | ||
| 批发业 | 542668 | 22.5 |
| 零售业 | 2888681 | 16.4 |
| 住宿业 | 52071 | 29.2 |
| 餐饮业 | 406048 | 19.1 |
| 其 他 | 55000 | 23.5 |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 12024759 | 26.8 |
| 批发业 | 8519916 | 31.3 |
| 零售业 | 3504844 | 16.9 |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 554377 | 18.4 |
| 住宿业 | 104074 | 19.6 |
| 餐饮业 | 450303 | 18.2 |
2011年国内贸易(一)
发布时间:2012-02-07 发布机构: