政府信息公开

2011年国内贸易(二)

发布时间:2012-02-07       发布机构:
国 内 贸 易(二)
指    标 12月 1-12月累计 累计比上年
同期±%
4.限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元)      
    #粮油、食品、饮料、烟酒类 30820 506222 35.8
     服装鞋帽、针纺织品类 14672 140723 16.3
     化妆品类 1559 17444 7.7
         金银珠宝类 2276 31935 28.5
      日用品类 3428 41876 16.1
    家用电器和音响器材类 8676 93437 14.1
    中西药品类 137 2056 7.9
    通讯器材类 971 10846 13.4
    煤炭及制品类 242023 2974680 22.7
    石油及制品类 217885 1879401 57.8
    汽车类 41200 419505 持平