| 住宅销售价格指数 | ||||
| 指 标 | 1月环比 | 1月同比 | ||
| 新建住宅 | 99.8 | 100.5 | ||
| #新建商品住宅 | 99.7 | 100.5 | ||
| 90m2及以下 | 99.6 | 100.8 | ||
| 90-144m2 | 99.9 | 100.1 | ||
| 144m2以上 | 99.6 | 101.2 | ||
| 二手住宅 | 99.3 | 98.7 | ||
| 90m2及以下 | 99.4 | 99.4 | ||
| 90-144m2 | 99.1 | 97.1 | ||
| 144m2以上 | 99.6 | 100.4 | ||
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | ||||
2012年1月住宅销售价格
发布时间:2012-03-31 发布机构: