| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.企业个数(个) | 380 | — | |
| 2.工业总产值(万元) | 2092996 | 11.9 | |
| # 大中型工业 | 1640942 | 9.5 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 1962362 | 8.8 | |
| # 出口产品交货值 | 159204 | -17.9 | |
| 4.工业增加值(万元) | 467459 | 9.9 | |
| (1)轻工业 | 75532 | 24.4 | |
| (2)重工业 | 391927 | 7.7 | |
| #大中型企业 | 370065 | 6.9 | |
| 国有控股企业 | 159107 | 0.7 | |
| #股份制企业 | 261132 | 5.7 | |
| 外商及港澳台企业 |
159463 | 16.4 | |
| #农副食品加工业 | 49091 | 25.2 | |
| 非金属矿物制品业 | 24452 | -2.5 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 125238 | 20.7 | |
| 汽车制造业 | 23201 | 18.0 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 25771 | -3.7 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 93.8 | -2.6 | |
1-2月规模以上工业生产
发布时间:2012-03-31 发布机构: