| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 156674 | 34.7 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 10477 | -73.8 | |
| 非国有投资 | 146197 | 91.6 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 3325 | -19.1 | |
| 第二产业投资 | 36415 | 32.0 | |
| #工业 | 36415 | 32.0 | |
| 第三产业投资 | 116934 | 38.2 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 63311 | 3.6 | |
| 城镇项目 | 45457 | -19.6 | |
| 农村非农户 | 17854 | 58.0 | |
| 房地产开发投资 | 93363 | 78.0 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 15914067 | 71.2 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | ― | ― | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 174547 | 54.9 | |
1-2月固定资产投资
发布时间:2012-03-31 发布机构: