| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 218868 | 10.4 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 217980 | 11.3 |
| #城区 | 208706 | 11.2 |
| 乡村 | 889 | -61.6 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 1165955 | 19.7 |
| 批发业 | 994415 | 22.0 |
| 零售业 | 171540 | 7.7 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | ||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 110187 | 47.9 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 29265 | 2.9 |
| 化妆品类 | 3740 | 10.6 |
| 金银珠宝类 | 6828 | -5.4 |
| 日用品类 | 9306 | 9.8 |
| 家用电器和音响器材类 | 13453 | -9.4 |
| 中西药品类 | 8146 | 10.2 |
| 通讯器材类 | 1984 | 19.6 |
| 煤炭及制品类 | 411314 | 8.1 |
| 石油及制品类 | 346370 | 20.9 |
| 汽车类 | 66203 | 9.6 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 12883 | 10.3 |
| 住宿业 | 6836 | 0.5 |
| 餐饮业 | 6047 | 24.1 |
1-2月国内贸易
发布时间:2012-03-31 发布机构: