| 对外经济 | |||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | ― | 1 | 持平 |
| 合同总投资额(万美元) | ― | 392 | 7.7倍 |
| 合同外资额(万美元) | ― | 20 | -55.6 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 5798 | 8858 | 2.0倍 |
| #外商直接投资 | 5798 | 8858 | 2.0倍 |
| #亚洲 | 5798 | 8858 | 2.4倍 |
| #香港 | 5798 | 8858 | 5.3倍 |
| 日本 | ― | ― | ― |
| 韩国 | ― | ― | ― |
| 欧洲 | ― | ― | ― |
| #欧盟 | ― | ― | ― |
| 北美洲 | ― | ― | ― |
| # 美国 | ― | ― | ― |
| 大洋洲 | ― | ― | ― |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 80758 | 141451 | 1.6 |
| #省 外 | 77198 | 134479 | 6.7 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-2月对外经济
发布时间:2012-03-31 发布机构: