| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 104.4 | 104.8 |
| # 城市 | 104.5 | 105.0 |
| 农村 | 103.8 | 104.1 |
| (1)食品 | 108.3 | 109.8 |
| # 粮食 | 102.3 | 102.7 |
| 肉禽及其制品 | 120.0 | 122.0 |
| 蛋 | 89.6 | 92.4 |
| 菜 | 113.3 | 117.8 |
| (2)烟酒 | 105.8 | 107.1 |
| (3)衣着 | 105.5 | 104.1 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 103.1 | 103.3 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.4 | 102.4 |
| (6)交通和通信 | 102.4 | 102.0 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 99.6 | 99.9 |
| (8)居住 | 101.8 | 102.2 |
1-2月居民消费价格
发布时间:2012-03-31 发布机构: