| 规模以上工业效益 | |||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1.企业个数 (个) | 380 | — | |
| #亏损企业 | 180 | 22.4 | |
| 2.亏损企业亏损额(万元) | 83307 | 1.2倍 | |
| 3.主营业务收入(万元) | 2100729 | 7.6 | |
| 4.利润总额(万元) | -31558 | ―1.8倍 | |
| #大中型企业 | -36047 | ―2.3倍 | |
| 国有控股企业 | -4738 | ―4.2倍 | |
| 5.税金总额(万元) | 59177 | -4.5 | |
| #大中型企业 | 42461 | 21.8 | |
| 国有控股企业 | 43075 | -4.4 | |
1-2月规模以上工业效益
发布时间:2012-03-31 发布机构: