| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-4月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.企业个数(个) | 380 | ||
| 2.工业总产值(万元) | 4433179 | 9.2 | |
| # 大中型工业 | 3506062 | 8.4 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 4271884 | 8.5 | |
| # 出口产品交货值 | 381092 | -9.7 | |
| 4.工业增加值(万元) | 1017173 | 8.4 | |
| (1)轻工业 | 147585 | 15.9 | |
| (2)重工业 | 869588 | 7.3 | |
| #大中型企业 | 813347 | 7.7 | |
| 国有控股企业 | 362491 | 8.5 | |
| #股份制企业 | 571503 | 4.7 | |
| 外商及港澳台企业 |
352256 | 15.1 | |
| #农副食品加工业 | 91829 | 15.7 | |
| 非金属矿物制品业 | 53764 | 0.2 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 274784 | 16.9 | |
| 汽车制造业 | 70537 | 70.5 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 51603 | -16.4 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 96.4 | -0.6 | |
1-4月规模以上工业生产
发布时间:2012-05-21 发布机构: