| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2269 | 9202 | -2.0 | |
| # 秦皇岛港 | 2196 | 8927 | -2.6 | |
| # 出口量 | 2064 | 8437 | -1.9 | |
| # 外贸出口 | 23 | 113 | -6.3 | |
| 2、集装箱(箱) | 27641 | 114208 | -20.8 | |
| #出口 | 14370 | 59336 | -17.3 | |
| 3、公路客运量(万人) | 180 | 725 | 2.3 | |
| 4、公路货运量(万吨) | 339 | 1435 | 9.2 | |
| 5、地方铁路货运量(万吨) | 46 | 153 | 22.0 | |
| 6、.电信业务收入(万元) | 21771 | 84230 | 12.1 | |
| 7、.邮政业务收入(万元) | 2209 | 10405 | 19.2 | |
1-4月交通运输邮电
发布时间:2012-05-21 发布机构: