| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-4月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 1407988 | 10.7 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 415191 | -10.2 | |
| 非国有投资 | 992797 | 22.6 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 22667 | -0.2 | |
| 第二产业投资 | 384264 | 24.2 | |
| #工业 | 383674 | 25.1 | |
| 第三产业投资 | 1001057 | 6.5 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 1064325 | 10.8 | |
| 城镇项目 | 859301 | 5.5 | |
| 农村非农户 | 205024 | 40.1 | |
| 房地产开发投资 | 343663 | 10.3 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 16901800 | 64.3 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 16667 | -97.9 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 464319 | -31.1 | |
1-4月固定资产投资
发布时间:2012-05-21 发布机构: