| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-4月 | 累计比上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 429131 | 9.5 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 426318 | 10.8 |
| #城区 | 407488 | 11.2 |
| 乡村 | 2813 | -60.7 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 2419724 | 10.8 |
| 批发业 | 2097228 | 11.5 |
| 零售业 | 322496 | 6.3 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | ||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 193299 | 39.3 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 49395 | 3.1 |
| 化妆品类 | 6594 | 10.4 |
| 金银珠宝类 | 10744 | -7.7 |
| 日用品类 | 16030 | 5.1 |
| 家用电器和音响器材类 | 29519 | -0.3 |
| 中西药品类 | 16735 | 9.9 |
| 通讯器材类 | 3623 | 16.7 |
| 煤炭及制品类 | 963590 | 9.8 |
| 石油及制品类 | 633144 | 5.1 |
| 汽车类 | 157706 | 17.2 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 26203 | 10.7 |
| 住宿业 | 14556 | 5.2 |
| 餐饮业 | 11647 | 18.4 |
1-4月国内贸易
发布时间:2012-05-21 发布机构: