| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | 累计比 上年同期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | 1 | 2 | -66.7 | |
| 合同总投资额(万美元) | 4699 | 5091 | -57.8 | |
| 合同外资额(万美元) | 3917 | 3937 | -15.6 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 2080 | 19190 | 71.3 | |
| #外商直接投资 | 2080 | 19190 | 75.9 | |
| #亚洲 | ― | 14930 | 88.2 | |
| #香港 | ― | 14926 | 1.3倍 | |
| 日本 | ― | ― | ― | |
| 韩国 | ― | 4 | -75.0 | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | ― | 2180 | 45.3 | |
| # 美国 | ― | 2180 | 45.3 | |
| 大洋洲 | 2080 | 2080 | 2.5倍 | |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 288016 | 601958 | 39.1 | |
| #省 外 | 265269 | 557087 | 39.7 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-4月对外经济
发布时间:2012-05-21 发布机构: