| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 103.2 | 104.2 |
| # 城市 | 103.3 | 104.3 |
| 农村 | 102.7 | 103.5 |
| (1)食品 | 106.9 | 108.5 |
| # 粮食 | 101.6 | 102.2 |
| 肉禽及其制品 | 107.9 | 116.2 |
| 蛋 | 95.9 | 93.8 |
| 菜 | 125.0 | 119.2 |
| (2)烟酒 | 104.9 | 106.3 |
| (3)衣着 | 101.4 | 103.0 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 102.2 | 102.7 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.6 | 102.4 |
| (6)交通和通信 | 101.6 | 102.0 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 100.8 | 100.9 |
| (8)居住 | 100.2 | 101.2 |
1-4月居民消费价格
发布时间:2012-05-21 发布机构: