| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-5月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.企业个数(个) | 380 | ||
| 2.工业总产值(万元) | 5577367 | 5.3 | |
| # 大中型工业 | 4425241 | 4.9 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 5455999 | 6.1 | |
| # 出口产品交货值 | 499636 | -7.0 | |
| 4.工业增加值(万元) | 1282299 | 8.2 | |
| (1)轻工业 | 166892 | 10.7 | |
| (2)重工业 | 1115406 | 7.9 | |
| #大中型企业 | 1029021 | 8.0 | |
| 国有控股企业 | 444030 | 11.5 | |
| #股份制企业 | 718151 | 3.9 | |
| 外商及港澳台企业 |
454100 | 17.2 | |
| #农副食品加工业 | 92517 | 3.6 | |
| 非金属矿物制品业 | 64013 | 2.1 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 362805 | 13.5 | |
| 汽车制造业 | 110913 | 89.8 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 66475 | -18.1 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.8 | 0.7 | |
1-5月规模以上工业生产
发布时间:2012-06-17 发布机构: