| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 累计 比 上年 同期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2379 | 11582 | -3.0 | |
| # 秦皇岛港 | 2304 | 11231 | -3.6 | |
| # 出口量 | 2166 | 10604 | -3.4 | |
| # 外贸出口 | 30 | 142 | -3.7 | |
| 2、集装箱(箱) | 30477 | 144685 | -18.9 | |
| #出口 | 14901 | 74237 | -16.5 | |
| 3、公路客运量(万人) | 181 | 906 | -2.8 | |
| 4、公路货运量(万吨) | 365 | 1800 | 8.2 | |
| 5、地方铁路货运量(万吨) | 48 | 201 | 25.3 | |
| 6、.电信业务收入(万元) | 21984 | 106215 | 10.6 | |
| 7、.邮政业务收入(万元) | 2258 | 12663 | 19.8 | |
1-5月交通运输邮电
发布时间:2012-06-17 发布机构: