| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-5月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 2168020 | 15.2 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 618560 | 9.9 | |
| 非国有投资 | 1549460 | 17.5 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 104898 | 1.7倍 | |
| 第二产业投资 | 623198 | 16.5 | |
| #工业 | 607879 | 14.6 | |
| 第三产业投资 | 1439924 | 10.1 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 1607399 | 12.9 | |
| 城镇项目 | 1264801 | 11.3 | |
| 农村非农户 | 342598 | 19.0 | |
| 房地产开发投资 | 560621 | 22.7 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 17753764 | 64.9 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 184667 | -79.4 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 616123 | -32.3 | |
1-5月固定资产投资
发布时间:2012-06-17 发布机构: