| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 102.0 | 103.7 |
| # 城市 | 102.2 | 103.8 |
| 农村 | 100.8 | 102.9 |
| (1)食品 | 102.8 | 107.2 |
| # 粮食 | 100.0 | 101.4 |
| 肉禽及其制品 | 91.3 | 109.4 |
| 蛋 | 98.4 | 94.3 |
| 菜 | 115.1 | 119.8 |
| (2)烟酒 | 105.0 | 105.9 |
| (3)衣着 | 103.2 | 102.9 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.7 | 102.5 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 101.5 | 102.3 |
| (6)交通和通信 | 100.8 | 101.6 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 101.4 | 101.1 |
| (8)居住 | 101.1 | 101.0 |
1-6月居民消费价格
发布时间:2012-08-03 发布机构: