| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-7月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 380 | — |
| 2.工业总产值(万元) | 8253329 | 6.9 |
| # 大中型工业 | 6591198 | 8.5 |
| 3.工业销售产值(万元) | 8183187 | 8.0 |
| # 出口产品交货值 | 787256 | 3.0 |
| 4.工业增加值(万元) | 1925524 | 10.6 |
| (1)轻工业 | 238218 | 5.1 |
| (2)重工业 | 1687305 | 11.4 |
| #大中型企业 | 1560295 | 12.5 |
| 国有控股企业 | 664980 | 14.6 |
| #股份制企业 | 1120448 | 9.7 |
| 外商及港澳台企业 |
653398 | 14.5 |
| #农副食品加工业 | 129824 | 0.1 |
| 非金属矿物制品业 | 92259 | -0.5 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 574843 | 22.7 |
| 汽车制造业 | 163625 | 90.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 101702 | -15.3 |
| 5.工业产品产销率(%) | 99.2 | 1.1 |
1-7月规模以上工业生产
发布时间:2012-09-05 发布机构: