| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-7月 | 累计比上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 733991 | 5.5 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 729939 | 6.4 |
| #城区 | 698783 | 6.6 |
| 乡村 | 4053 | -58.1 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 4119507 | 0.0 |
| 批发业 | 3566852 | -0.3 |
| 零售业 | 552655 | 2.4 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | ||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 322699 | 16.7 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 79209 | 3.0 |
| 化妆品类 | 10969 | 11.7 |
| 金银珠宝类 | 17214 | -12.0 |
| 日用品类 | 27148 | 11.6 |
| 家用电器和音响器材类 | 53108 | -5.8 |
| 中西药品类 | 1346 | 3.4 |
| 通讯器材类 | 7467 | 40.3 |
| 煤炭及制品类 | 1720834 | -2.1 |
| 石油及制品类 | 996405 | -1.0 |
| 汽车类 | 296096 | 18.0 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 58848 | 11.0 |
| 住宿业 | 36080 | 7.2 |
| 餐饮业 | 22768 | 17.6 |
1-7月国内贸易
发布时间:2012-09-05 发布机构: