| 对外经济 | |||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | 1 | 5 | -50.0 |
| 合同总投资额(万美元) | 2508 | 25942 | -67.1 |
| 合同外资额(万美元) | 8 | 7042 | -77.0 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 3749 | 40279 | 1.4 |
| #外商直接投资 | 3749 | 40279 | 2.1 |
| #亚洲 | 3749 | 34649 | 12.4 |
| #香港 | 3749 | 31645 | 14.7 |
| 日本 | ― | ― | ― |
| 韩国 | ― | 4 | -93.3 |
| 欧洲 | ― | 370 | 18.6 |
| #欧盟 | ― | 370 | 18.6 |
| 北美洲 | ― | 3180 | -57.6 |
| # 美国 | ― | 3180 | -57.6 |
| 大洋洲 | ― | 2080 | 2.5倍 |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 219646 | 1521439 | 61.2 |
| #省 外 | 187430 | 1364913 | 60.4 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-7月对外经济
发布时间:2012-09-05 发布机构: