| 规模以上工业效益 | |||
| 指 标 | 1-8月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1.企业个数 (个) | |||
| #亏损企业 | 179 | 53.0 | |
| 2.亏损企业亏损额(万元) | 235467 | 103.2 | |
| 3.主营业务收入(万元) | 9620854 | 4.3 | |
| 4.利润总额(万元) | 20964 | -92.5 | |
| #大中型企业 | 530 | -99.7 | |
| 国有控股企业 | 42318 | -34.7 | |
| 5.税金总额(万元) | 215781 | 2.3 | |
| #大中型企业 | 134043 | -3.8 | |
| 国有控股企业 | 87047 | 15.7 | |
1-8月规模以上工业效益
发布时间:2012-10-26 发布机构: