| 住宅销售价格指数 | ||||
| 指 标 | 8月环比 | 8月同比 | ||
| 新建住宅 | 100.3 | 99.8 | ||
| #新建商品住宅 | 100.3 | 99.8 | ||
| 90m2及以下 | 100.4 | 99.6 | ||
| 90-144m2 | 100.3 | 99.8 | ||
| 144m2以上 | 100.2 | 100.0 | ||
| 二手住宅 | 100.1 | 98.5 | ||
| 90m2及以下 | 100.3 | 99.3 | ||
| 90-144m2 | 99.9 | 97.2 | ||
| 144m2以上 | __ | 98.0 | ||
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | ||||
1-8月住宅销售价格
发布时间:2012-10-26 发布机构: