| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-9月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 380 | |
| 2.工业总产值(万元) | 10613138 | 4.2 |
| # 大中型工业 | 8382297 | 6.0 |
| 3.工业销售产值(万元) | 10473801 | 5.0 |
| # 出口产品交货值 | 988293 | 2.8 |
| 4.工业增加值(万元) | 2482040 | 11.5 |
| (1)轻工业 | 341078 | 10.4 |
| (2)重工业 | 2140962 | 11.7 |
| #大中型企业 | 1991503 | 14.4 |
| 国有控股企业 | 847450 | 15.8 |
| #股份制企业 | 1411796 | 9.2 |
| 外商及港澳台企业 |
874775 | 18.8 |
| #农副食品加工业 | 166397 | -6.6 |
| 非金属矿物制品业 | 118812 | -3.9 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 698406 | 24.9 |
| 汽车制造业 | 213228 | 107.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 138537 | -11.8 |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.7 | 0.7 |
1-9月规模以上工业生产
发布时间:2012-10-29 发布机构: