| 国 内 贸 易(季报) | ||||
| 指 标 | 本季 | 1-本季 | 累计比上年同期±% | |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 1202661 | 3194125 | 14.8 | |
| 按销售单位所在地分组 | ||||
| 城镇 | 1031471 | 2667143 | 15.5 | |
| #城区 | 865908 | 2194680 | 15.6 | |
| 乡村 | 171190 | 526982 | 11.6 | |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 3074405 | 9133048 | 5.6 | |
| 批发业 | 1980117 | 6189275 | 1.8 | |
| 零售业 | 1094288 | 2943773 | 14.5 | |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 180236 | 469364 | 17.8 | |
| 住宿业 | 38641 | 85824 | 10.2 | |
| 餐饮业 | 141596 | 383540 | 19.6 | |
1-9月国内贸易
发布时间:2012-10-29 发布机构: