| 对外经济 | |||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | 2 | 8 | -20.0 |
| 合同总投资额(万美元) | 4036 | 41480 | -51.6 |
| 合同外资额(万美元) | 4030 | 20113 | -40.1 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 4018 | 51879 | 7.3 |
| #外商直接投资 | 4018 | 51879 | 7.9 |
| #亚洲 | ― | 42231 | 9.9 |
| #香港 | ― | 31645 | 0.1 |
| 日本 | ― | 7582 | ― |
| 韩国 | ― | 4 | -93.3 |
| 欧洲 | ― | 370 | 18.6 |
| #欧盟 | ― | 370 | 18.6 |
| 北美洲 | ― | 3180 | -62.7 |
| #美国 | ― | 3180 | -57.6 |
| 大洋洲 | ― | 2080 | 2.5倍 |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 236036 | 1949999 | 54.3 |
| #省 外 | 199189 | 1745656 | 55.0 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-9月对外经济
发布时间:2012-10-29 发布机构: