| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 102.5 | 103.2 |
| # 城市 | 102.7 | 103.3 |
| 农村 | 101.2 | 102.2 |
| (1)食品 | 105.4 | 106.2 |
| # 粮食 | 105.0 | 101.9 |
| 肉禽及其制品 | 90.5 | 102.0 |
| 蛋 | 98.2 | 94.9 |
| 菜 | 126.6 | 121.7 |
| (2)烟酒 | 103.4 | 105.3 |
| (3)衣着 | 100.5 | 102.6 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.3 | 102.1 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 100.2 | 101.7 |
| (6)交通和通信 | 100.1 | 101.1 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 100.7 | 101.0 |
| (8)居住 | 102.1 | 101.3 |
1-9月居民消费价格
发布时间:2012-10-29 发布机构: