| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计比 上年同期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | 2 | 10 | 0.0 | |
| 合同总投资额(万美元) | 11889 | 53369 | -39.4 | |
| 合同外资额(万美元) | 7537 | 27650 | -22.9 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 4416 | 56295 | 7.7 | |
| #外商直接投资 | 4416 | 56295 | 8.3 | |
| #亚洲 | 4216 | 46447 | 9.7 | |
| #香港 | 3816 | 35461 | 4.6 | |
| 日本 | ― | 7582 | ― | |
| 韩国 | 400 | 404 | 5.7倍 | |
| 欧洲 | 200 | 570 | 82.7 | |
| #欧盟 | 200 | 570 | 82.7 | |
| 北美洲 | ― | 3180 | -62.7 | |
| # 美国 | ― | 3180 | -57.6 | |
| 大洋洲 | ― | 2080 | 2.4倍 | |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 283172 | 2233171 | 56.1 | |
| #省 外 | 238457 | 1984113 | 55.5 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-10月对外经济
发布时间:2012-11-27 发布机构: