| 财政 | |||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计比 上年 同期±% |
| 1. 财政收入(万元) | 171412 | 1554166 | 5.0 |
| 中央税收收入 | 59155 | 557079 | -1.1 |
| 省级税收收入 | 23496 | 172213 | 5.3 |
| 公共财政预算收入 | 88761 | 824874 | 9.6 |
| 2. 财政支出(万元) | 274523 | 1893282 | -1.0 |
| #公共财政预算支出 | 214923 | 1458544 | 7.0 |
| #一般公共服务 | 33212 | 151030 | 18.9 |
| 公共安全 | 13946 | 77744 | 0.3 |
| 教育 | 39717 | 285410 | 41.3 |
| 科学技术 | 2859 | 10249 | 7.0 |
| 文化体育与传媒 | 3424 | 16292 | 6.5 |
| 社会保障和就业 | 13420 | 119192 | -11.2 |
| 医疗卫生 | 11960 | 106093 | -7.7 |
| 节能环保 | 7430 | 131297 | 2.3倍 |
| 城乡社区事务 | 12831 | 107529 | -1.5 |
| 农林水事务 | 19958 | 97502 | -23.3 |
| 交通运输 | 5004 | 72112 | -52.7 |
1-10月财政
发布时间:2012-11-27 发布机构: