| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 102.3 | 103.1 |
| # 城市 | 102.4 | 103.2 |
| 农村 | 101.2 | 102.1 |
| (1)食品 | 104.9 | 106.1 |
| # 粮食 | 105.6 | 102.3 |
| 肉禽及其制品 | 93.2 | 101.0 |
| 蛋 | 99.2 | 95.3 |
| 菜 | 111.0 | 120.8 |
| (2)烟酒 | 102.3 | 105.0 |
| (3)衣着 | 99.1 | 102.2 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 100.9 | 102.0 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 101.1 | 101.7 |
| (6)交通和通信 | 100.5 | 101.0 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 100.6 | 101.0 |
| (8)居住 | 102.2 | 101.4 |
1-10月居民消费价格
发布时间:2012-11-27 发布机构: