| 住宅销售价格指数 | |||
| 指 标 | 10月环比 | 10月同比 | |
| 新建住宅 | 100.1 | 100.2 | |
| #新建商品住宅 | 100.1 | 100.2 | |
| 90m2及以下 | 100.1 | 100.0 | |
| 90-144m2 | 100.1 | 100.3 | |
| 144m2以上 | 100.1 | 100.5 | |
| 二手住宅 | 100.1 | 98.7 | |
| 90m2及以下 | 100.1 | 99.4 | |
| 90-144m2 | 100.1 | 97.7 | |
| 144m2以上 | 100.0 | 97.5 | |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | |||
1-10月住宅销售价格
发布时间:2012-11-27 发布机构: