| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-11月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.企业个数(个) | 385 | ― | |
| 2.工业总产值(万元) | 13396147 | 5.4 | |
| # 大中型工业 | 10417878 | 6.2 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 13153194 | 5.7 | |
| # 出口产品交货值 | 1306107 | 12.2 | |
| 4.工业增加值(万元) | 3151196 | 12.5 | |
| (1)轻工业 | 472671 | 16.3 | |
| (2)重工业 | 2678525 | 11.9 | |
| #大中型企业 | 2490715 | 14.4 | |
| 国有控股企业 | 1094972 | 16.0 | |
| #股份制企业 | 1749649 | 11.3 | |
| 外商及港澳台企业 |
1151085 | 17.0 | |
| #农副食品加工业 | 215562 | -7.1 | |
| 非金属矿物制品业 | 145736 | -7.8 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 801362 | 21.3 | |
| 汽车制造业 | 319984 | 64.9 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 177927 | -9.4 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.2 | 0.3 | |
1-11月规模以上工业生产
发布时间:2012-12-19 发布机构: