| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 累计比上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 1160473 | 3.1 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 1155963 | 3.6 |
| #城区 | 1106306 | 3.7 |
| 乡村 | 4511 | -55.7 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 6536492 | -4.9 |
| 批发业 | 5648744 | -5.9 |
| 零售业 | 887748 | 1.4 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | 6537420 | -4.9 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 512030 | 20.6 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 129554 | 3.2 |
| 化妆品类 | 17889 | 13.5 |
| 金银珠宝类 | 25639 | -13.6 |
| 日用品类 | 42488 | 10.3 |
| 家用电器和音响器材类 | 83859 | -7.0 |
| 中西药品类 | 47059 | 6.9 |
| 通讯器材类 | 11659 | 18.1 |
| 煤炭及制品类 | 2684784 | -10.0 |
| 石油及制品类 | 1662123 | -0.7 |
| 汽车类 | 461314 | 12.1 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 99824 | 6.6 |
| 住宿业 | 62921 | 4.4 |
| 餐饮业 | 36904 | 10.6 |
1-11月国内贸易
发布时间:2012-12-19 发布机构: