| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | 累计比 上年同期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | ― | 10 | 0.0 | |
| 合同总投资额(万美元) | 52446 | 105815 | 5.2 | |
| 合同外资额(万美元) | 12350 | 40000 | -10.6 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 6000 | 62295 | 10.5 | |
| #外商直接投资 | 6000 | 62295 | 11.0 | |
| #亚洲 | 3000 | 49447 | 16.8 | |
| #香港 | 3000 | 38461 | 13.4 | |
| 日本 | ― | 7582 | ― | |
| 韩国 | ― | 404 | 5.7倍 | |
| 欧洲 | ― | 570 | 82.7 | |
| #欧盟 | ― | 570 | 82.7 | |
| 北美洲 | 3000 | 6180 | -27.5 | |
| # 美国 | 3000 | 6180 | -17.6 | |
| 大洋洲 | ― | 2080 | 1.4倍 | |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 442922 | 2676093 | 66.2 | |
| #省 外 | 351627 | 2335740 | 63.1 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-11月对外经济
发布时间:2012-12-19 发布机构: