| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 本季 | 1-本季 | 累计比上年同期±% |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 1293954 | 4488079 | 15.4 |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 1079755 | 3746897 | 16.1 |
| #城区 | 862599 | 3057279 | 16.1 |
| 乡村 | 214200 | 741182 | 12.2 |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 3473476 | 12606524 | 4.8 |
| 批发业 | 2392402 | 8581677 | 0.7 |
| 零售业 | 1081074 | 4024847 | 14.8 |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 182664 | 652027 | 17.6 |
| 住宿业 | 29398 | 115221 | 10.7 |
| 餐饮业 | 153266 | 536806 | 19.2 |
2012年国内贸易
发布时间:2013-02-17 发布机构: