| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 103.3 | 103.1 |
| # 城市 | 103.6 | 103.2 |
| 农村 | 101.5 | 102.0 |
| (1)食品 | 108.4 | 106.3 |
| 粮食 | 105.8 | 102.8 |
| 肉禽及其制品 | 103.7 | 101.0 |
| 蛋 | 110.2 | 97.3 |
| #菜 | 127.8 | 121.9 |
| (2)烟酒 | 100.8 | 104.4 |
| (3)衣着 | 97.6 | 101.5 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.4 | 101.9 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.1 | 101.8 |
| (6)交通和通信 | 99.6 | 100.8 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 99.8 | 100.6 |
| (8)居住 | 101.9 | 101.5 |
2012年居民消费价格
发布时间:2013-02-17 发布机构: