| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 103.4 | 103.2 |
| # 城市 | 103.6 | 103.4 |
| 农村 | 102.1 | 102.0 |
| (1)食品 | 107.8 | 107.5 |
| # 粮食 | 109.4 | 108.3 |
| 肉禽及其制品 | 103.0 | 103.3 |
| 蛋 | 116.5 | 113.8 |
| 菜 | 112.5 | 114.4 |
| (2)烟酒 | 100.2 | 100.2 |
| (3)衣着 | 97.4 | 97.6 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.4 | 101.2 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.3 | 103.3 |
| (6)交通和通信 | 99.0 | 99.2 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.1 | 101.4 |
| (8)居住 | 101.5 | 101.8 |
1-2月居民消费价格
发布时间:2013-03-29 发布机构: