| 住宅销售价格指数 | ||
| 指 标 | 2月环比 | 2月同比 |
| 新建住宅 | 101.1 | 102.6 |
| #新建商品住宅 | 101.3 | 102.8 |
| 90m2及以下 | 101.4 | 102.9 |
| 90-144m2 | 101.3 | 102.8 |
| 144m2以上 | 100.9 | 102.4 |
| 二手住宅 | 100.7 | 101.7 |
| 90m2及以下 | 100.8 | 102.3 |
| 90-144m2 | 100.6 | 100.8 |
| 144m2以上 | 100.3 | 100.6 |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | ||
1-2月住宅销售价格
发布时间:2013-03-29 发布机构: