| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-3月 | 累计比 上年同期±% | |
| 1.企业个数(个) | 406 | ||
| 2.工业总产值(万元) | 3429324 | 2.7 | |
| # 大中型工业 | 2711428 | 4.3 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 3336159 | 6.0 | |
| # 出口产品交货值 | 263569 | 2.4 | |
| 4.工业增加值(万元) | 786156 | 7.8 | |
| (1)轻工业 | 116000 | 9.7 | |
| (2)重工业 | 670156 | 7.5 | |
| #大中型企业 | 629473 | 10.8 | |
| 国有控股企业 | 268136 | 7.2 | |
| #股份制企业 | 442073 | 9.6 | |
| 外商及港澳台企业 |
270211 | 6.2 | |
| #农副食品加工业 | 60205 | -0.3 | |
| 非金属矿物制品业 | 35146 | -0.8 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 222634 | 10.1 | |
| 汽车制造业 | 78788 | 40.3 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 25262 | -35.8 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.3 | 3.0 | |
1-3月规模以上工业生产
发布时间:2013-04-28 发布机构: