| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-3月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 898480 | 17.5 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 117300 | -37.7 | |
| 非国有投资 | 781180 | 35.6 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 34077 | 4.9倍 | |
| 第二产业投资 | 278077 | 23.8 | |
| 第三产业投资 | 586326 | 9.8 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 608580 | 8.4 | |
| 城镇项目 | 467495 | 1.2 | |
| 农村非农户 | 141085 | 42.4 | |
| 房地产开发投资 | 289900 | 42.6 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 20499979 | 31.4 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 1031246 | 60.9倍 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 479896 | 48.3 | |
| 注:全市累计完成工业投资276592万元,增长24.1%。 | |||
1-3月固定资产投资
发布时间:2013-04-28 发布机构: