| 国 内 贸 易(一) | ||
| 指 标 | 本季 | 累计比上年同期±% |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 1093730 | 12.8 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 878121 | 12.8 |
| #城区 | 709496 | 13.1 |
| 乡村 | 215609 | 12.9 |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 3089749 | 3.6 |
| 批发业 | 2083894 | -0.2 |
| 零售业 | 1005855 | 12.7 |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 145091 | 13.9 |
| 住宿业 | 20115 | 6.6 |
| 餐饮业 | 124976 | 15.2 |
1-3月国内贸易(一)
发布时间:2013-04-28 发布机构: